Hezinger Schneiden HGR-Serie
Die Hezinger Tafelschere Industriebaureihe HGR ist eine höchst produktive, präzise wie auch flexible Tafelschere für die variantenreiche Bearbeitung.
Die Baureihe im Überblick
Typ | Max. Materialstärke (Stahl) | Max. Materiallänge |
---|---|---|
HGR2004 | 4,0 mm | 2.050 mm |
HGR2504 | 4,0 mm | 2.550 mm |
HGR3004 | 4,0 mm | 3.050 mm |
HGR4004 | 4,0 mm | 4.050 mm |
HGR6004 | 4,0 mm | 6.050 mm |
HGR2006 | 6,0 mm | 2.050 mm |
HGR2506 | 6,0 mm | 2.550 mm |
HGR3006 | 6,0 mm | 3.050 mm |
HGR4006 | 6,0 mm | 4.050 mm |
HGR6006 | 6,0 mm | 6.050 mm |
HGR2008 | 8,0 mm | 2.050 mm |
HGR2508 | 8,0 mm | 2.550 mm |
HGR3008 | 8,0 mm | 3.050 mm |
HGR4008 | 8,0 mm | 4.050 mm |
HGR6008 | 8,0 mm | 6.050 mm |
HGR2010 | 10,0 mm | 2.050 mm |
HGR2510 | 10,0 mm | 2.550 mm |
HGR3010 | 10,0 mm | 3.050 mm |
HGR4010 | 10,0 mm | 4.050 mm |
HGR6010 | 10,0 mm | 6.050 mm |
HGR2013 | 13,0 mm | 2.050 mm |
HGR2513 | 13,0 mm | 2.550 mm |
HGR3013 | 13,0 mm | 3.050 mm |
HGR4013 | 13,0 mm | 4.050 mm |
HGR6013 | 13,0 mm | 6.050 mm |
HGR3016 | 16,0 mm | 3.050 mm |
HGR4016 | 16,0 mm | 4.050 mm |
HGR3020 | 20,0 mm | 3.050 mm |
HGR4020 | 20,0 mm | 4.050 mm |
HGR3025 | 25,0 mm | 3.050 mm |
kurzfristig lieferbar
vordisponiert