Geibel & Hotz RS CM-Serie
Die Baureihe im Überblick
Typ | Spitzenweite | Spitzenhöhe | Max. Gewicht zw. Spitzen |
---|---|---|---|
RS 1000 CM | 1.000 mm | 300 mm | 800 kg |
RS 1500 CM | 1.500 mm | 300 mm | 800 kg |
RS 2000 CM | 2.000 mm | 300 mm | 800 kg |
RS 2500 CM | 2.500 mm | 300 mm | 800 kg |
RS 3000 CM | 3.000 mm | 300 mm | 800 kg |
RS 4000 CM | 4.000 mm | 300 mm | 800 kg |
kurzfristig lieferbar
vordisponiert