Geibel & Hotz FS SD-Serie
Die Baureihe im Überblick
Typ | Schleiflänge | Schleifbreite | Schleifhöhe |
---|---|---|---|
FS 420 Z SD | 400 mm | 200 mm | 300 (450) mm |
FS 640 Z SD | 600 mm | 400 mm | 375 (575) mm |
FS 840 Z SD | 800 mm | 400 mm | 375 (575) mm |
FS 850 SD | 800 mm | 500 mm | 425 (625) mm |
FS 1050 SD | 1.000 mm | 500 mm | 425 (625) mm |
FS 1250 SD | 1.200 mm | 500 mm | 425 (625) mm |
FS 860 SD | 800 mm | 600 mm | 425 (625) mm |
FS 1060 SD | 1.000 mm | 600 mm | 425 (625) mm |
FS 1260 GT SD | 1.200 mm | 600 mm | 425 (625) mm |
kurzfristig lieferbar
vordisponiert
Blick fürs Detail Impressionen
Lassen Sie sich durch weitere Bilder und Videos von dieser Baureihe begeistern.
Sollten Sie mehr Informationen benötigen, sprechen Sie uns gerne an.