Geibel & Hotz FS CB-Serie
für Einzel- bzw. Kleinserien im Werkstattbetrieb
Die Baureihe im Überblick
Typ | Schleiflänge | Schleifbreite | Schleifhöhe |
---|---|---|---|
FS 420 Z CB | 400 mm | 200 mm | 300 (450) mm |
FS 640 Z CB | 600 mm | 400 mm | 375 (575) mm |
FS 840 Z CB | 800 mm | 400 mm | 375 (575) mm |
FS 850 GT CB | 800 mm | 500 mm | 425 (625) mm |
FS 1050 GT CB | 1.000 mm | 500 mm | 425 (625) mm |
FS 1250 GT CB | 1.200 mm | 500 mm | 425 (625) mm |
FS 1550 GT CB | 1.500 mm | 500 mm | 425 (625) mm |
FS 2050 GT CB | 2.000 mm | 500 mm | 425 (625) mm |
FS 1060 GT CB | 1.000 mm | 600 mm | 425 (625) mm |
FS 1260 GT CB | 1.200 mm | 600 mm | 425 (625) mm |
FS 1560 GT CB | 1.500 mm | 600 mm | 425 (625) mm |
FS 2060 GT CB | 2.000 mm | 600 mm | 425 (625) mm |
FS 1070 GT CB | 1.000 mm | 700 mm | 600 (800) mm |
FS 1570 GT CB | 1.500 mm | 700 mm | 600 (800) mm |
FS 2070 GT CB | 2.000 mm | 700 mm | 600 (800) mm |
FS 15100 GT CB | 1.500 mm | 1.000 mm | 750 (950) mm |
FS 20100 GT CB | 2.000 mm | 1.000 mm | 750 (950) mm |
kurzfristig lieferbar
vordisponiert
Blick fürs Detail Impressionen
Lassen Sie sich durch weitere Bilder und Videos von dieser Baureihe begeistern.
Sollten Sie mehr Informationen benötigen, sprechen Sie uns gerne an.
Geibel & Hotz FS CB-Serie Videos
Geibel & Hotz FS-640 Z-CB
Geibel & Hotz FS-640 Z-CB
01:40 Min.
Abspielen