Die Baureihe im Überblick LV-Serie
Vertikal-Drehmaschine
Typ | Futtergröße | Stangendurchlass | Drehdurchmesser | Drehlänge |
---|---|---|---|---|
LV450RM/LM | 300 mm | 465 mm | 465 mm | |
LV500RM/LM | 380 mm | 550 mm | 600 mm | |
LV800RM/LM | 450 mm | 800 mm | 800 mm | |
LV8500RM/LM | 630 mm | 800 mm | 800 mm | |
LV1100RM | 810 mm | 1.160 mm | 1.000 mm | |
LV1400 | 1.000 mm | 1.400 mm | 850 mm | |
LV2000 | 1.600 mm | 2.000 mm | 950 mm |
kurzfristig lieferbar
vordisponiert