Futtergröße | Stangendurchlass | Drehdurchmesser | Drehlänge |
---|---|---|---|
630 mm | 155 mm | 935 mm | 1.500 mm |
630 mm | 155 mm | 935 mm | 2.000 mm |
630 mm | 155 mm | 935 mm | 3.000 mm |
630 mm | 155 mm | 935 mm | 4.000 mm |
630 mm | 155 mm | 935 mm | 5.000 mm |
630 mm | 155 mm | 935 mm | 6.000 mm |
Krewema HFDM 45-Serie
Die Baureihen im Überblick
-
ZS 475
kurzfristig lieferbar
vordisponiert