Hyundai-Wia SE2200-Serie
Die Baureihe im Überblick
Typ | Futtergröße | Stangendurchlass | Drehdurchmesser | Drehlänge |
---|---|---|---|---|
SE2200LA | 150 mm | 51 mm | 350 mm | 560 mm |
SE2200MA | 150 mm | 51 mm | 300 mm | 309 mm |
SE2200LMA | 150 mm | 51 mm | 300 mm | 529 mm |
SE2200LMSA | 150 mm | 51 mm | 300 mm | 529 mm |
SE2200M | 200 mm | 65 mm | 300 mm | 288 mm |
SE2200LM | 200 mm | 65 mm | 300 mm | 508 mm |
SE2200LMS | 200 mm | 65 mm | 300 mm | 508 mm |
SE2200LC | 250 mm | 81 mm | 350 mm | 549 mm |
SE2200LMC | 250 mm | 81 mm | 300 mm | 499 mm |
SE2200LMSC | 250 mm | 81 mm | 300 mm | 499 mm |
kurzfristig lieferbar
vordisponiert
Blick fürs Detail Impressionen
Lassen Sie sich durch weitere Bilder und Videos von dieser Baureihe begeistern.
Sollten Sie mehr Informationen benötigen, sprechen Sie uns gerne an.