Hyundai-Wia LM-TT-Serie
Die Baureihe im Überblick
Typ | Futtergröße | Stangendurchlass | Drehdurchmesser | Drehlänge |
---|---|---|---|---|
LM1600TTMS | 175 mm | 51 mm | 230 mm | 705 mm |
LM1600TTSY | 175 mm | 51 mm | 230 mm | 705 mm |
LM1800TTMS | 210 mm | 65 mm | 230 mm | 673 mm |
LM1800TTSY | 210 mm | 65 mm | 230 mm | 673 mm |
LM2500TTMS | 250 mm | 76 mm | 300 mm | 900 mm |
LM2500TTSY | 250 mm | 76 mm | 300 mm | 900 mm |
kurzfristig lieferbar
vordisponiert
Blick fürs Detail Impressionen
Lassen Sie sich durch weitere Bilder und Videos von dieser Baureihe begeistern.
Sollten Sie mehr Informationen benötigen, sprechen Sie uns gerne an.
Hyundai-Wia LM-TT-Serie Videos
Hyundai WIA LM1800TTSY - Combination Form
Hyundai WIA LM2500TTSY
06:11 Min.
Abspielen
Hyundai WIA LM1800TTSY
02:08 Min.
Abspielen